Old Tacoma Marine, Inc.

Enterprise Foundry

Original Sizes of Engines Manufactured


Model Bore Stroke Cyl's HP RPM Extant Engines
DSL-3, DMM-3, DSM-3 8 10 3 50-120 400-700
DSL-4, DMM-4, DSM-4 8 10 4 90-160 400-700
DMM-6 / DSM-6 8 10 6 400 750
DMM-26 / DSM-26 8 10 6 400 750
DMM-36 / DSM-36 8 10 6 400 750 Governor Alfred E. Smith #1, Governor Alfred E. Smith #2
DSX-4 10-1/2 12 4 120-210 300-514
DSX-6 10-1/2 12 6 180-510 300-850
DSX-8 10-1/2 12 8 120-210 240-680
DSW-4 10 13 4 120-185 300-450
DSW-6, DMW-6 10 13 6 170-260 300-450 Sound, Palomar Observatory
DMG-6 12 15 6 273-1041 250-600 Angeles, Barron Island, Briana Marin, Discovery
DMG-26 12 15 6 273-1041 250-600 Cape Cross, J.S. Polhemus, John Knox, John D. McKean #1, John D. McKean #2, John D. McKean #3, John D. McKean #4, Mighty
DMG-36 12 15 6 273-1041 250-600 Nuisance IV, Oil King, Oswell Foss, USS Potomac (port), USS Potomac (starboard), Tagish
DMG-8 12 15 8 500-700 400-600 Chief
DMG-28 12 15 8 500-700 400-600 El Captain Reino
DMG-38 12 15 8 500-700 400-600 Mattila, Sea Lion VI
DSG-6 12 15 6 273-1041 250-600
DSG-36 12 15 6 273-1041 250-600
DSG-8 12 15 8 364-1388 250-600
DSG-38 12 15 8 364-1388 250-600
DSQ-5 16 20 5 375-625 200-327
DMQ-6 / DSQ-6 16 20 6 450-1481 200-600
DMQ-26 / DSQ-26 16 20 6 450-1481 200-600
DMQ-36 / DSQ-36 16 20 6 450-1481 200-600
DSQ-7 16 20 7 525-1125 200-420
DMQ-8, DSQ-8 16 20 8 600-1290 200-420
DMQ-28 16 20 8 600-1290 200-420
DMQ-38, DSQ-38 16 20 8 600-1290 200-420 Dominion, Edward H, Jericho Chief, tugboat Lake Superior, Maris Pearl, Nash, Red Cloud, Sakarissa, Sea Cloud #1, Sea Cloud #2, Sea Cloud #3, Sea Cloud #4, Sea Lark
DSQ-9 16 20 9 675-1450 200-420
DSQ-10 16 20 10 750-1600 200-420
DMR Atlantic Frost #1, Atlantic Frost#2
R5-V16 16 17,000 Golden Bear #1, Golden Bear #2